Đầu đuôi loto XSMT - Thống kê đầu đuôi miền Trung
Thống kê đầu đuôi loto Miền Trung
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 25 | 20 | 31 | 24 | 33 | 28 | 19 | 22 | 22 | 23 |
| Đầu 1 | 27 | 21 | 21 | 25 | 25 | 21 | 38 | 27 | 27 | 24 |
| Đầu 2 | 26 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 14 | 29 | 34 | 25 |
| Đầu 3 | 21 | 24 | 38 | 26 | 27 | 31 | 35 | 19 | 25 | 28 |
| Đầu 4 | 26 | 23 | 24 | 28 | 25 | 20 | 21 | 29 | 24 | 26 |
| Đầu 5 | 28 | 31 | 25 | 31 | 31 | 25 | 28 | 26 | 23 | 31 |
| Đầu 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 30 | 23 | 20 | 22 | 27 | 24 |
| Đầu 7 | 20 | 27 | 31 | 32 | 20 | 21 | 35 | 26 | 25 | 27 |
| Đầu 8 | 32 | 38 | 33 | 23 | 11 | 21 | 30 | 24 | 24 | 20 |
| Đầu 9 | 26 | 21 | 24 | 40 | 28 | 26 | 26 | 32 | 28 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.